Для забезпечення високої якості наданих послуг на сайті open24.lt використовуються файли cookie. Натиснувши «Я ПОГОДЖУЮСЯ НА УСІ КУКИ», ви погоджуєтеся з політикою щодо файлів cookie Open24
EU Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | |
---|---|---|---|---|
XS | 36-38 | 72-78 | 60-64 | 84-88 |
S | 40-42 | 78-84 | 64-72 | 88-96 |
M | 44-46 | 84-92 | 72-78 | 96-102 |
L | 48-50 | 92-96 | 78-84 | 102-108 |
XL | 52-54 | 96-100 | 84-88 | 108-112 |
XXL | 56-58 | 100-104 | 88-96 | 112-116 |
Women's trousers size chart
EU Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Inside leg (cm) | |
---|---|---|---|---|
XS | 36-38 | 60-64 | 84-88 | 79-81 |
S | 40-42 | 64-72 | 88-96 | 81.5-82.5 |
M | 44-46 | 72-78 | 96-102 | 82.5-83.5 |
L | 48-50 | 78-84 | 102-108 | 83.5-84.5 |
XL | 52-54 | 84-88 | 108-112 | 84.5-85.5 |
XXL | 56-58 | 88-96 | 112-116 | 85.5-86.5 |
Men's apparel size chart
EU Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | |
---|---|---|---|---|
S | 42-44 | 88-92 | 76-80 | 92-96 |
M | 46-48 | 92-96 | 80-84 | 96-100 |
L | 50-52 | 96-102 | 84-92 | 100-106 |
XL | 54-56 | 102-110 | 92-100 | 106-114 |
XXL | 58-60 | 110-116 | 100-106 | 114-120 |
XXXL | 60-62 | 116-120 | 106-112 | 120-124 |
Men's trousers size chart
EU Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Inside leg (cm) | |
---|---|---|---|---|
S | 42-44 | 76-80 | 92-96 | 80-81 |
M | 46-48 | 80-84 | 96-100 | 82-83 |
L | 50-52 | 84-92 | 100-106 | 84-85 |
XL | 54-56 | 92-100 | 106-114 | 86-87 |
XXL | 58-60 | 100-106 | 114-120 | 88-89 |
XXXL | 60-62 | 106-112 | 120-124 | 90-91 |
Kids' apparel size chart
EU Size | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | |
XS | 4 years | 101-106 | 55-57 | 54-55 | 58-63 |
S | 6 years | 107-118 | 59-60 | 56-58 | 63-68 |
M | 8 years | 119-130 | 63-68 | 57.5-61 | 66-72 |
L | 10 years | 131-140 | 70-74 | 61-65 | 73-79 |
XL | 12 years | 141-152 | 75-80 | 65-69.5 | 80-85 |
XXL | 14 years | 153-162 | 81-86 | 70-74 | 89-91 |
у цього продукту не має відгуків